Tubo per idropulitrice

Breve descrizione:


Dettagli del prodotto

Tag dei prodotti

Applicazione:Norma:SAE R1AT/EN 853
Applicazione di pulizia a media pressione con acqua calda.

Caratteristiche:

  • RANGE DI TEMPERATURA DI SERVIZIO CONTINUO: -40°F / +300°F;
  • TEMPERATURA OPERATIVA MASSIMA: 250°F
  • INSERTO: TIPO SHF
  • TUBO: Gomma sintetica resistente all'olio
  • RINFORZO: Una treccia di acciaio ad alta resistenza
  • COPERTURA: Gomma sintetica resistente all'ambiente

SPECIFICHE APPLICABILI: EN 853 1SN – SAE 100 R1AT – ISO 1436-1 1SN/R1AT

LANBOOM DIMENSIONE TUBO ID ASTA OD P.M. MASSIMO PA MIN BR.MIN PESO
RIF.PARTE DN trattino pollice mm mm sbarra psi sbarra psi mm Kg/mq
LB1SC6 6 -4 1/4" 10,4 12,2 250 3600 1000 14500 75 0,18
LB1SC8 8 -5 5/16″ 11,5 13,6 250 3600 1000 14500 85 0,22
LB1SC10 10 -6 3/8" 13,6 15,5 250 3600 1000 14500 90 0,26
LB1SC12 12 -8 1/2″ 17,0 19,0 250 3600 1000 14500 130 0,35
LB2SC6 6 -4 1/4" 11.3 13.4 400 5800 1600 23200 75 0,29
LB2SC8 8 -5 5/16″ 12.9 15 400 5800 1600 23200 85 0,34
LB2SC10 10 -6 3/8" 15 17.1 400 5800 1600 23200 90 0,42
LB2SC12 12 -8 1/2″ 18.6 20.7 400 5800 1600 23200 130 0,58

  • Precedente:
  • Prossimo:

  • Scrivi qui il tuo messaggio e inviacelo